令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙
- [公開日:]
- ID:7997
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718 | 824 | 1,542 | 302 | 327 | 629 | 42.06 | 39.68 | 40.79 |
2 | 2,027 | 2,187 | 4,214 | 1,029 | 1,156 | 2,185 | 50.76 | 52.86 | 51.85 |
3 | 754 | 717 | 1,471 | 327 | 306 | 633 | 43.37 | 42.68 | 43.03 |
4 | 2,219 | 2,412 | 4,631 | 1,209 | 1,232 | 2,441 | 54.48 | 51.08 | 52.71 |
5 | 1,113 | 1,185 | 2,298 | 631 | 672 | 1,303 | 56.69 | 56.71 | 56.70 |
6 | 1,710 | 1,796 | 3,506 | 592 | 649 | 1,241 | 34.62 | 36.14 | 35.40 |
7 | 227 | 241 | 468 | 115 | 127 | 242 | 50.66 | 52.70 | 51.71 |
8 | 227 | 268 | 495 | 133 | 141 | 274 | 58.59 | 52.61 | 55.35 |
9 | 386 | 371 | 757 | 153 | 140 | 293 | 39.64 | 37.74 | 38.71 |
10 | 356 | 396 | 752 | 172 | 180 | 352 | 48.31 | 45.45 | 46.81 |
11 | 194 | 190 | 384 | 114 | 106 | 220 | 58.76 | 55.79 | 57.29 |
12 | 1,811 | 1,903 | 3,714 | 842 | 888 | 1,730 | 46.49 | 46.66 | 46.58 |
13 | 311 | 297 | 608 | 152 | 146 | 298 | 48.87 | 49.16 | 49.01 |
14 | 966 | 1,044 | 2,010 | 508 | 521 | 1,029 | 52.59 | 49.90 | 51.19 |
15 | 1,362 | 1,599 | 2,961 | 637 | 706 | 1,343 | 46.77 | 44.15 | 45.36 |
16 | 977 | 1,128 | 2,105 | 463 | 544 | 1,007 | 47.39 | 48.23 | 47.84 |
17 | 2,604 | 3,027 | 5,631 | 1,386 | 1,543 | 2,929 | 53.23 | 50.97 | 52.02 |
18 | 2,738 | 2,971 | 5,709 | 1,576 | 1,705 | 3,281 | 57.56 | 57.39 | 57.47 |
19 | 816 | 854 | 1,670 | 382 | 382 | 764 | 46.81 | 44.73 | 45.75 |
20 | 1,717 | 1,801 | 3,518 | 862 | 928 | 1,790 | 50.20 | 51.53 | 50.88 |
21 | 1,005 | 1,143 | 2,148 | 435 | 508 | 943 | 43.28 | 44.44 | 43.90 |
22 | 551 | 629 | 1,180 | 279 | 331 | 610 | 50.64 | 52.62 | 51.69 |
23 | 1,213 | 1,249 | 2,462 | 594 | 608 | 1,202 | 48.97 | 48.68 | 48.82 |
24 | 1,932 | 2,100 | 4,032 | 1,076 | 1,109 | 2,185 | 55.69 | 52.81 | 54.19 |
小計 | 27,934 | 30,332 | 58,266 | 13,969 | 14,955 | 28,924 | 50.01 | 49.30 | 49.64 |
在外 選挙人 | 29 | 35 | 64 | 3 | 9 | 12 | 10.34 | 25.71 | 18.75 |
市全体 | 27,963 | 30,367 | 58,330 | 13,972 | 14,964 | 28,936 | 49.97 | 49.28 | 49.61 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 区分 | 八幡市得票数 | 総得票数(京都府計) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 𠮷井 あきら | 自由民主党 | 男 | 55 | 新 | 7,654 | 293,071 | |||||
当 | 福山 哲郎 | 立憲民主党 | 男 | 60 | 現 | 7,009 | 275,140 | |||||
落 | くすい ゆうこ | 日本維新の会 | 女 | 54 | 新 | 7,874 | 257,852 | |||||
落 | たけやま さいこ | 日本共産党 | 女 | 51 | 新 | 2,972 | 130,260 | |||||
落 | あだち ゆうじ | 参政党 | 男 | 40 | 新 | 1,044 | 40,500 | |||||
落 | はしもと 久美 | 維新政党・新風 | 女 | 53 | 新 | 894 | 21,614 | |||||
落 | 星野 達也 | NHK党 | 男 | 33 | 新 | 296 | 8,946 | |||||
落 | 近江 政彦 | NHK党 | 男 | 52 | 新 | 217 | 7,181 | |||||
落 | 平井 もとゆき | 新党くにもり | 男 | 43 | 新 | 172 | 5,414 |
(注)八幡市における有効投票 28,132票、無効投票 802票、持ち帰り票その他 2票

比例代表開票結果
名簿届出政党等の名称 | 八幡市得票数 | 得票総数 | 当選人の数 |
---|---|---|---|
自由民主党 | 6,700.921 | 18,256,245.412 | 18 |
日本維新の会 | 7,801.999 | 7,845,995.352 | 8 |
立憲民主党 | 3,413.036 | 6,771,945.011 | 7 |
公明党 | 3,155 | 6,181,431.937 | 6 |
日本共産党 | 2,888.078 | 3,618,342.792 | 3 |
国民民主党 | 1,152.963 | 3,159,625.890 | 3 |
れいわ新選組 | 895 | 2,319,156.016 | 2 |
参政党 | 868 | 1,768,385.409 | 1 |
社会民主党 | 379 | 1,258,501.715 | 1 |
NHK党 | 576 | 1,253,872.467 | 1 |
ごぼうの党 | 55 | 193,724.387 | 0 |
幸福実現党 | 63 | 148,020 | 0 |
日本第一党 | 44 | 109,045.614 | 0 |
新党くにもり | 72 | 77,861 | 0 |
維新政党・新風 | 64 | 65,107 | 0 |
(注)八幡市における有効投票 28,128票、無効投票 799票、持ち帰り票その他 10票、按分の際に切り捨てた票 0.003票
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます