八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
地区名称 | 面積(ha) | 供用開始日 | |
---|---|---|---|
(1) | 八幡小学校南地区 | 20.0 | 平成25年12月20日 |
(2) | 欽明台西北・南地区 | 19.4 | 平成26年12月19日 |
(3) | くすのき小学校西地区 | 39.0 | 平成28年3月4日 |
(4) | 南山小学校西地区 | 18.2 | 平成28年12月20日 |
(5) | 橋本小学校西南地区 | 42.0 | 平成30年1月24日 |
(6) | 橋本小学校北東地区 | 57.0 | 平成31年4月13日 |
(7) | さくら小学校西地区 | 14.3 | 令和2年4月2日 |
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。