令和8年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正について
- [公開日:]
- ID:10670
給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000から1,899,999円まで | 収入金額-65万円 |
| 1,900,000から3,599,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ Ⓐ×2.8-8万円 |
| 3,600,000から6,599,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ Ⓐ×3.2-44万円 |
| 6,600,000から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-110万円 |
| 8,500,000円から | 収入金額-195万円 |
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 550,999円まで | 0円 |
| 551,000から1,618,999円まで | 収入金額-55万円 |
| 1,619,000から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
| 1,620,000から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
| 1,622,000から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
| 1,624,000から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
| 1,628,000から1,799,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ Ⓐ×2.4+10万円 |
| 1,800,000から3,599,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ Ⓐ×2.8-8万円 |
| 3,600,000から6,599,999円まで | 収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ Ⓐ×3.2-44万円 |
| 6,600,000から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-110万円 |
| 8,500,000円から | 収入金額-195万円 |
住民税非課税限度額
給与所得控除の改正に伴い、住民税が非課税となる給与収入の金額が以下のとおりになりました。
(注)誰も扶養しておらず、給与収入のみの場合
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 96万5千円以下 | 106万5千円以下 |
給与収入が123万円以内で税法上の扶養親族になっている場合でも、給与収入が106万5千円を超えると住民税均等割が課税となります。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前(収入が給与のみの場合の収入金額) | 改正後(収入が給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下(103万円超201万6千円未満) | 58万円超133万円以下(123万円超201万6千円未満) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下(130万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
特定親族特別控除の創設
特定親族を有する場合には、「特定親族特別控除」を受けることができます。
特定親族特別控除額は、下表のとおり特定親族の合計所得に応じて控除額が変わります。
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
ただし、特定親族が、配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人または白色事業専従者に該当する場合は、特定親族特別控除の適用を受けることはできません。
また、同一の特定親族について、複数人が重複して特定親族特別控除を受けることはできません。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
| 123万円超(188万円超) | なし |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されました。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

