税額控除
- [公開日:]
- ID:5906
配当所得(総合課税分)がある場合、算出された所得割額から次により求めた配当控除が差し引かれます。
配当の種類 | 市民税(パーセント) | 府民税(パーセント) |
---|---|---|
利益の配分等 | 1.6 | 1.2 |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託以外) | 0.8 | 0.6 |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託) | 0.4 | 0.3 |
配当の種類 | 市民税(パーセント) | 府民税(パーセント) |
---|---|---|
利益の配分等 | 0.8 | 0.6 |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託以外) | 0.4 | 0.3 |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託) | 0.2 | 0.15 |
調整控除
調整控除として、次により求めた額が算出税額(所得割)から控除されます。
- 合計課税所得が200万円以下の場合
人的控除額の差の合計額か合計課税所得金額のいずれか少ない金額×5パーセント(市3パーセント・府2パーセント) - 合計課税所得金額が200万円を超える場合
A:人的控除額の差の合計額
B:合計所得金額-200万円
A-B(5万円未満の場合は5万円)×5パーセント(市3パーセント・府2パーセント)
(備考)人的控除額の差=基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者等各控除の所得税と住民税との控除額の差(別表参照)
(注)令和3年度以降:合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。
人的控除 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 人的控除額の差額 |
---|---|---|
障害者控除(普通) | 指定なし | 1万円 |
障害者控除(特別) | 指定なし | 10万円 |
障害者控除(同居特別障害) | 指定なし | 22万円 |
寡婦控除 | 指定なし | 1万円 |
ひとり親控除(父) | 指定なし | 1万円 |
ひとり親控除(母) | 指定なし | 5万円 |
勤労学生控除 | 指定なし | 1万円 |
人的控除 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 人的控除額の差額 |
---|---|---|
一般(69歳以下) | 900万円以下 | 5万円 |
一般(69歳以下) | 900万円超950万円以下 | 4万円 |
一般(69歳以下) | 950万円超1,000万円以下 | 2万円 |
老人(70歳以上) | 900万円以下 | 10万円 |
老人(70歳以上) | 900万円超950万円以下 | 6万円 |
老人(70歳以上) | 950万円超1,000万円以下 | 3万円 |
人的控除 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 人的控除額の差額 |
---|---|---|
配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 | 900万円超950万円以下 | 4万円 |
配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 | 950万円超1,000万円以下 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 | 900万円超950万円以下 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 | 950万円超1,000万円以下 | 1万円 |
配偶者の合計所得金額55万円以上133万円未満 | 900万円以下 | なし |
配偶者の合計所得金額55万円以上133万円未満 | 900万円超950万円以下 | なし |
配偶者の合計所得金額55万円以上133万円未満 | 950万円超1,000万円以下 | なし |
人的控除 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 人的控除額の差額 |
---|---|---|
一般(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下) | 指定なし | 5万円 |
特定(19歳以上22歳以下) | 指定なし | 18万円 |
老人(70歳以上) | 指定なし | 10万円 |
同居老親等(老人のうち同居の父母等) | 指定なし | 13万円 |
住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和7年までの間に入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、控除しきれなかった分は一定の計算に基づき、翌年度の住民税から控除されます。
寄附金税額控除
住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部への寄附金額の合計
(<総所得金額の30パーセントが限度>-2,000円)×10パーセント(市6パーセント、府4パーセント)
都道府県、市区町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)、東日本大震災義援金
- 基本控除:同上
- 特例控除:(住民税所得割の20パーセントが限度)
(都道府県、市区町村または特別区に対する寄附金の額の合計-2,000円)×(90パーセント-所得税の限界税率×1.021)
基本控除と特例控除の合算額が税額控除されます。
(注)ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をした際、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることで、確定申告を行うことなく、所得税の寄附金控除相当額と個人住民税の寄附金税額控除が合わせて翌年度の個人住民税から控除されるという制度です。ただし、特例の申請をされても適用できない場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます