税率
- [公開日:]
- ID:5922
所得割の税率
- 市民税:6.0%
- 府民税:4.0%
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
短期譲渡所得 一般分 | 5.4% | 3.6% |
短期譲渡所得 収用分 | 3.0% | 2.0% |
短期所得土地等の譲渡等にかかる事業所得(注1) | 7.2% | 4.8% |
長期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% |
優良宅地等の長期譲渡所得 2千万円以下 | 2.4% | 1.6% |
優良宅地等の長期譲渡所得 2千万円超 | 48万円+(長期譲渡所得金額-2,000万円)×3.0% | 32万円+(長期譲渡所得金額-2,000万円)×2.0% |
居住用財産の譲渡所得 6千万円以下 | 2.4% | 1.6% |
居住用財産の譲渡所得 6千万円超 | 144万円+(長期譲渡所得金額-6,000万円)×3.0% | 96万円+(長期譲渡所得金額-6,000万円)×2.0% |
先物取引にかかる雑所得 | 3.0% | 2.0% |
株式等にかかる譲渡所得 | 3.0% | 2.0% |
上場株式等の配当所得 | 3.0% | 2.0% |
退職所得(注2) | 6.0% | 4.0% |
注1.短期所有土地等の譲渡等に係る事業所得の税率は、別途総合課税した場合とのいずれか多いほうの金額となります。
注2.退職所得については、他の所得と違い、退職した年に課税されます。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます