所得控除額
- [公開日:]
- ID:5921
所得控除の種類と求め方
扶養家族の状況や、医療費の支出など、納税者一人一人の事情に応じた税負担を求めるために次のような所得控除があります。
控除等の区分 | 内容 | 控除額 |
---|---|---|
白色専従者控除 | 配偶者のみ | 86万円 |
白色専従者控除 | 15歳以上の親族で6ケ月以上従事 事業所得を(1+専従者数)で割った金額までが限度額 | 50万円 |
雑損控除 | 災害・盗難・横領等により一定の資産に受けた損害等 | (1)損失額-総所得金額等×10% (2)災害関連額-5万円 いずれか多い方の金額 |
医療費控除 | 納税義務者、生計を一にする配偶者、親族の医療費の支払 | 一定の計算に応じた額(下段参照) |
社会保険料控除 | 国保・国民年金(証明書添付)・健康保険等 | 支払額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 第一種共済および心障者共済年金 | 支払額 |
生命保険料控除 | 一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払 | 一定の計算に応じた額(下段参照) |
地震保険料控除 | 地震保険料の支払 | 一定の計算に応じた額(下段参照) |
障害者控除(普通) | 身体3級以下手帳所有者、精神2級以下手帳所有者、療育B | 26万円 |
障害者控除(特別) | 身体1級、身体2級、精神1級、特項症から第3項症、療育A | 30万円 |
障害者控除(同居特別) | 特別障害者扶養の条件に加え、同居を常況 | 53万円 |
ひとり親控除(令和3年度以降) | 婚姻をしていないまたは生死不明:扶養親族である子+合計所得が500万以下 | 30万円 |
寡婦控除(令和3年度以降) | 離婚:扶養親族+合計所得500万以下 死別または生死不明:合計所得500万円以下 | 26万円 |
寡婦控除(一般)(令和2年度以前) | 離婚:扶養親族 死別または生死不明:扶養親族または合計所得500万円以下 | 26万円 |
寡婦控除(特定)(令和2年度以前) | 実子扶養+合計所得500万円以下 | 30万円 |
寡夫控除(令和2年度以前) | 実子扶養+合計所得500万円以下 | 26万円 |
勤労学生控除(令和3年度以降) | 合計所得75万円以下(うち給与以外所得10万円以下) | 26万円 |
勤労学生控除(令和2年度以前) | 合計所得65万円以下(うち給与以外所得10万円以下) | 26万円 |
配偶者控除(一般) | 69歳以下 | 最高33万円(別表参照) |
配偶者控除(老人) | 70歳以上 | 最高38万円(別表参照) |
扶養控除(一般) | 16歳以上(特定および老人扶養を除く) | 33万円 |
扶養控除(特定) | 19歳以上22歳以下 | 45万円 |
扶養控除(老人) | 70歳以上 | 38万円 |
扶養控除(同老) | 自己・配偶者の父・母・祖父母(直系尊属)(同居を常況) | 45万円 |
基礎控除
合計所得金額 | 令和3年度 以降 | 令和2年度 以前 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 一律33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
配偶者・配偶者特別控除
配偶者控除
納税義務者の 合計所得金額 | 一般(69歳以下)の 控除対象配偶者 | 老人(70歳以上)の 控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 |
一般(69歳以下)の 控除対象配偶者 | 老人(70歳以上)の 控除対象配偶者 |
---|---|
33万円 | 38万円 |
配偶者特別控除
配偶者の給与収入 | 納税義務者の | 納税義務者の | 納税義務者の | 納税義務者の |
---|---|---|---|---|
1,030,000円超1,500,000円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
1,500,000円超1,550,000円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
1,550,000円超1,600,000円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
1,600,000円超1,667,999円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
1,667,999円超1,751,999円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
1,751,999円超1,831,999円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
1,831,999円超1,903,999円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
1,903,999円超1,971,999円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
1,971,999円超2,015,999円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
2,015,999円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者の給与収入 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
1,030,001から1,049,999円まで | 33万円 |
1,050,000から1,099,999円まで | 33万円 |
1,100,000から1,149,999円まで | 31万円 |
1,150,000から1,199,999円まで | 26万円 |
1,200,000から1,249,999円まで | 21万円 |
1,250,000から1,299,999円まで | 16万円 |
1,300,000から1,349,999円まで | 11万円 |
1,350,000から1,399,999円まで | 6万円 |
1,400,000から1,409,999円まで | 3万円 |
1,410,000円以上 | 0円 |
医療費控除
従来の医療費控除
(支払額-補填額)-(総所得金額等×5パーセントと10万円の少ないほう)(最高200万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
(スイッチOTC医薬品等購入費用-補填額)-12,000円(最高88,000円)
(注)従来の医療費控除との併用はできません。
平成30年度から令和9年度の市・府民税に適用されます。
市・府民税の申告の際に、対象のスイッチOTC医薬品を購入した明細書、一定の取組の証明書が必要になります。
対象のスイッチOTC医薬品の品目等につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
生命保険料控除
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料全額 |
12,001円から32,000円 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料全額 |
15,001円から40,000円 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,001円から70,000円 | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
合計控除上限は70,000円。新旧両方の契約適用時は控除上限額が新契約の基準(4万円)になります。
(注)旧契約とは、平成23年12月31日までに契約した保険です。旧契約の方が控除上限が高いため、新旧両方適用時は旧契約分の支払額を優先して適用します。
地震保険料控除
- 地震保険料
控除額は支払保険料の2分の1(最高限度25,000円) - 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険
支払保険料5,000円まで:支払保険料の全額
支払保険料5,001から15,000円まで:支払保険料×0.5+2,500円
支払保険料15,001円以上:10,000円 - 両方ある場合
それぞれ求めた額の合計額(最高限度25,000円)
ただし、同一契約の場合はどちらか一方のみ
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます