所得控除額
- [公開日:]
- ID:5921
所得控除の種類と求め方
扶養家族の状況や、医療費の支出など、納税者一人一人の事情に応じた税負担を求めるために次のような所得控除があります。
| 所得控除の種類 | 要件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 雑損控除 | 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族(前年の総所得金額等が58万円以下の人に限る)の生活資産等が火災、震災、風水害、盗難、横領等によって損害を受けた場合や、本人が災害に関連してやむを得ない支出をした場合 | 次のいずれか多い方の金額 (1)差引損失額(損失金額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×10%の額 (2)災害関連支出の金額-5万円 |
| 医療費控除 | 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費等を支払った場合 | 一定の計算に応じた額(「医療費控除」を参照) |
| 社会保険料控除 | 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・雇用保険・国民年金・公的年金・農業者年金等の保険料や共済掛金等)を支払った場合(配偶者その他の親族の給与・年金等から差し引かれた社会保険料は除く)、または給与等から差し引かれた社会保険料がある場合 | 支払った金額の全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済事業団が行う第一種共済の掛金や、確定拠出年金法の企業型または個人型年金加入者掛金、府・市が行う心身障害者扶養共済の掛金等を支払った場合 | 支払った金額の全額 |
| 生命保険料控除 | 本人または配偶者その他の親族を受取人にする生命保険契約、介護医療保険契約、本人または配偶者を受取人にする個人年金保険契約等の保険料を支払った場合 | 一定の計算に応じた額(「生命保険料控除」を参照) |
| 地震保険料控除 | 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の地震保険契約等の保険料を支払った場合 | 一定の計算に応じた額(「地震保険料控除」を参照) |
| 寡婦控除 | 本人の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、前年12月31日現在で次のいずれかに該当する場合 (1)夫と死別(生死不明の場合を含む)した後、婚姻していない人 (2)夫と離婚した後、婚姻していない人で、子以外の扶養親族がいる人 (注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外 | 26万円 |
| ひとり親控除 | 現に婚姻していない人で、かつ、本人の前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、前年12月31日現在で生計を一にする子(前年の総所得金額等が58万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人)がいる場合 (注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外 | 30万円 |
| 勤労学生控除 | 本人が前年12月31日現在で学生、生徒、児童であって、前年の合計所得金額が85万円以下(そのうち、給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下)の場合 | 26万円 |
| 障害者控除 | 本人または本人の同一生計配偶者、扶養親族が前年12月31日現在で次のいずれかに該当する場合 (1)特別障害者…障害者のうち、精神または身体に次のような重度の障害のある人 ・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人 ・身体障害者手帳に身体上の障害が1級または2級と記載されている人等 (2)同居特別障害者…扶養親族または同一生計配偶者が(1)に該当し、かつ、本人または本人の配偶者もしくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している人 (3)その他の障害者…(1)(2)以外の障害者 | (1)特別障害者:1人につき30万円 (2)同居特別障害者:1人につき53万円 (3)その他の障害者:1人につき26万円 |
| 配偶者控除 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者(内縁関係、事業専従者は除く)の前年の合計所得金額が58万円以下の場合 | 配偶者が69歳以下の場合、最高33万円 配偶者が70歳以上の場合、最高38万円 (「配偶者控除」を参照) |
| 配偶者特別控除 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合 | 最高33万円(「配偶者特別控除」を参照) |
| 扶養控除 | 本人に16歳未満を除く扶養親族がいる場合 (注)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円以下の人をいいます。 年の途中で死亡された人も対象となりますが、他の人の同一生計配偶者や扶養親族である場合は、重複適用できません。 |
|
| 特定親族特別控除 | 本人に特定親族がいる場合 (注)特定親族とは、本人と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、事業専従者は除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。 年の途中で死亡された人も対象となりますが、他の人の配偶者特別控除または特定親族特別控除の対象とされている場合は、重複適用できません。 | 最高45万円(「特定親族特別控除」を参照) |
基礎控除
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
配偶者・配偶者特別控除
配偶者控除額
| 納税義務者本人の 合計所得金額 | 一般(69歳以下)の 控除対象配偶者 | 老人(70歳以上)の 控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) | 納税義務者本人の | 納税義務者本人の | 納税義務者本人の | 納税義務者本人の |
|---|---|---|---|---|
| 58万円超100万円以下 (123万円超165万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
| 120万円超125万円以下 (185万円超190万4千円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
| 125万円超130万円以下 (190万4千円以上197万2千円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
| 130万円超133万円以下 (197万2千円以上201万6千円未満) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
| 133万円超 (201万6千円超) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
特定親族特別控除
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
| 123万円超 (188万円超) | なし |
医療費控除
通常の医療費控除
(支払った医療費の額-保険金等で補てんされる金額)-{総所得金額等×5パーセント(限度額10万円)}
最高200万円
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制による特例)
(スイッチOTC医薬品等購入費の金額-保険金等で補てんされる額)-12,000円
最高8万8千円
(注)通常の医療費控除との併用はできません。
市・府民税の申告の際に、対象のスイッチOTC医薬品を購入した明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要になります。
対象のスイッチOTC医薬品の品目等につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
生命保険料控除
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)による保険料を支払った場合(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 12,001円から32,000円 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
| 32,001円から56,000円 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
| 56,001円以上 | 28,000円(限度額) |
(a)一般生命保険料控除(限度額)28,000円
(b)個人年金保険料控除(限度額)28,000円
(c)介護医療保険料控除(限度額)28,000円
(注)(a)+(b)+(c)の合計額(限度額70,000円)
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)による保険料を支払った場合(一般・年金それぞれに適用)
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,001円から40,000円 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
| 40,001円から70,000円 | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
| 70,001円以上 | 35,000円(限度額) |
(a)一般生命保険料控除(限度額)35,000円
(b)個人年金保険料控除(限度額)35,000円
(注)(a)+(b)の合計額(限度額70,000円)
新契約と旧契約の両方がある場合
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方を契約している場合、各控除ごとに、㋐新契約のみで申告、㋑旧契約のみで申告、㋒新旧両契約で申告のいずれかを選択できます。
なお、㋒の新旧両契約で申告された場合、各控除ごとの限度額は28,000円、全体の限度額は70,000円です。
地震保険料控除
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払保険料×2分の1 |
| 50,001円以上 | 25,000円(限度額) |
| 支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 5,001円から15,000円 | 支払保険料×2分の1+2,500円 |
| 15,001円以上 | 10,000円(限度額) |
(注)経過措置により、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が受けられます。
(注)地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合、(1)と(2)で求めた額の合計額。(限度額25,000円)
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

