所得金額
- [公開日:]
- ID:5920
所得金額の種類と求め方
所得には次の種類があります。
| 所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の求め方 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
| 不動産所得 | 家賃、地代、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
| 配当所得 | 株式の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
| 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
| 雑所得 | 公的年金など、他の所得にあてはまらない所得 | 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額…(1) それ以外の収入金額-必要経費…(2) (1)+(2)=雑所得の金額 |
| 一時所得 | 賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 (2分の1の額が課税対象です) |
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
| 山林所得 | 山林の伐採や山林を売って得た所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
| 譲渡所得 | 土地、家屋などの資産を売って得た所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 (長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は2分の1の額が課税対象です) |
給与所得金額の求め方
以下の給与所得速算表を用いることで、給与所得控除後の給与所得金額を計算することができます。
| 給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 65万1千円未満 | 0円 |
| 65万1千円以上190万円未満 | 給与等の収入金額-65万円 |
| 190万円以上360万円未満 | (給与等の収入金額÷4)(注)×2.8-8万円 |
| 360万円以上660万円未満 | (給与等の収入金額÷4)(注)×3.2-44万円 |
| 660万円以上850万円未満 | 給与等の収入金額×0.9-110万円 |
| 850万円以上 | 給与等の収入金額-195万円 |
(注)千円未満の端数切捨て
| 給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 55万1千円未満 | 0円 |
| 55万1千円以上161万9千円未満 | 給与等の収入金額-55万円 |
| 161万9千円以上162万円未満 | 106万9千円 |
| 162万円以上162万2千円未満 | 107万円 |
| 162万2千円以上162万4千円未満 | 107万2千円 |
| 162万4千円以上162万8千円未満 | 107万4千円 |
| 162万8千円以上180万円未満 | (給与等の収入金額÷4)(注)×2.4+10万円 |
| 180万円以上360万円未満 | (給与等の収入金額÷4)(注)×2.8-8万円 |
| 360万円以上660万円未満 | (給与等の収入金額÷4)(注)×3.2-44万円 |
| 660万円以上850万円未満 | 収入金額×0.9-110万円 |
| 850万円以上 | 収入金額-195万円 |
(注)千円未満の端数切捨て
所得金額調整控除(令和3年度以降)
子ども・特別障害者等を有する人
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除額が控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)- 850万円)× 10%
給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する人
給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、合計した所得額が10万円を超える場合は、給与所得金額から所得金額調整控除額が控除されます。
所得金額調整控除額 =(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円))- 10万円
公的年金等に係る雑所得金額の求め方
公的年金等(国民年金、厚生年金、各種共済年金など)の受給者については、前年12月31日現在の年齢と公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額に応じ、公的年金等に係る雑所得金額を計算します。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 130万円未満 | 収入金額-60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額-40万円 |
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5千円 | 収入金額×0.75-17万5千円 | 収入金額×0.75-7万5千円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5千円 | 収入金額×0.85-58万5千円 | 収入金額×0.85-48万5千円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5千円 | 収入金額×0.95-135万5千円 | 収入金額×0.95-125万5千円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 | 収入金額-185万5千円 | 収入金額-175万5千円 |
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 330万円未満 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 |
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5千円 | 収入金額×0.75ー17万5千円 | 収入金額×0.75-7万5千円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5千円 | 収入金額×0.85-58万5千円 | 収入金額×0.85-48万5千円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5千円 | 収入金額×0.95ー135万5千円 | 収入金額×0.95-125万5千円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 | 収入金額-185万5千円 | 収入金額-175万5千円 |
退職所得金額の求め方
退職所得金額は、収入金額から次の退職所得控除額を控除した額の2分の1に相当する金額です。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注)障害者になったことに直接基因して退職した場合は、上記で計算した退職所得控除額に100万円を加算します。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

